Women’s Run Lightweight No-Show
16,90€ IVA inc.
Fiber content: 28% COOLMAX® 67% Nylon 5% Lycra®
CONVERSIONE TAGLIE DONNA:
XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+
(Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Taglia | |
---|---|
Colore |
1 recensione per Women’s Run Lightweight No-Show
Aggiungi una recensione Annulla risposta
Prodotti correlati
Fiber content: 39% COOLMAX® 58% Nylon 3% Lycra CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S: 37-40 | M: 40-44 | L: 44-47 | XL: 47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 39% COOLMAX® 58% Nylon 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE DONNA: XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 29% COOLMAX® 68% Nylon 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S: 37-40 | M: 40-44 | L: 44-47 | XL: 47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 30% COOLMAX® 67% Nylon 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S: 37-40 | M: 40-44 | L: 44-47 | XL: 47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 39% COOLMAX® 58% Nylon 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE DONNA: XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 28% COOLMAX® 67% Nylon 5% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S: 37-40 | M: 40-44 | L: 44-47 | XL: 47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 29% COOLMAX® 68% Nylon 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S: 37-40 | M: 40-44 | L: 44-47 | XL: 47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 33% CoolMax® 64% Nylon, 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE DONNA: XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Valentina –
Ottime calze