Spectrum Women’s Run Lightweight No-Show
18,00€ IVA inc.
Fiber content: 28% COOLMAX® 67% Nylon 5% Lycra®
CONVERSIONE TAGLIE DONNA:
XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+
(Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Prodotti correlati
Fiber content: 63%Coolmax, 33% Nylon 4% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S/M: 37-44 | L/XL: 44-47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 39% COOLMAX® 58% Nylon 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE DONNA: XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 39% COOLMAX® 58% Nylon 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE DONNA: XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 30% COOLMAX® 67% Nylon 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S: 37-40 | M: 40-44 | L: 44-47 | XL: 47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 33% CoolMax® 64% Nylon, 3% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE DONNA: XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 28% COOLMAX® 67% Nylon 5% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE DONNA: XS/S: 35-40 | M/L: 40-44+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 28% COOLMAX® 67% Nylon 5% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S: 37-40 | M: 40-44 | L: 44-47 | XL: 47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Fiber content: 86% COOLMAX® 12% Nylon 2% Lycra® CONVERSIONE TAGLIE UNISEX: S: 37-40 | M: 40-44 | L: 44-47 | XL: 47+ (Se hai dubbi ti consigliamo di preferire sempre una misura maggiore)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.